Мы открыты для вас ежедневно с 11:00 до 22:00
ул. Разъезжая, д. 1 (ст. м. «Владимирская» и «Достоевская») тел. (812) 702-78-93
ул. Восстания, 55 (ст. м. «Чернышевская») тел. (812) 273-93-78
Сидры
Обратите внимание: указана цена за литр.
В связи с изменениями в законодательстве РФ c начала 2011 года доставка пива не осуществляется.
Возможно, какие-то позиции были изменены, удалены или добавлены. Точную информацию вы можете узнать по телефону, позвонив в ближайший к вам магазин.
Разливные
| Россия | |||||
| St.Anton | Полусладкий яблочный сидр | 5.5% | 350 P | ||
Бутылочные
| Англия | ||||||
| Полусухой | ||||||
Aspall Medium Dry | Аспалл Медиум Драй | 4.6% | 0,5 л | 250 P | ||
| Сладкий | ||||||
Badger Apple Cider | Баджер Яблочный Сидр | 6.0% | 0,5 л | 250 P | ||
| Грушевый | ||||||
Badger Pear Wood | Баджер Пир Вуд | 5.0% | 0,5 л | 250 P | ||
| Испания | ||||||
| Сухой | ||||||
M.Busto | М.Бусто | 6.0% | 0,7 л | 450 P | ||
| Полусухой | ||||||
Mayador Asturiana | Маядор Астуриана | 4.1% | 0,25 л | 140 P | ||
Mayador Asturiana | Маядор Астуриана | 4.1% | 0,75 л | 390 P | ||
Mayador Bodegas | Маядор Бодегас | 5.0% | 0,75 л | 450 P | ||
| Франция | ||||||
| Сладкий (Ду) | ||||||
Kerisac Doux | Керисак Ду | 2.0% | 1,0 л | 420 P | ||
Kerisac Cuve Speciale Doux | Керисак Кюве Спешиаль Ду | 2.5% | 0,75 л | 550 P | ||
Bellot Cidre de Cru Doux | Белло Сидре де Крю Ду | 2,5% | 0,75 л | 450 P | ||
Cidrerie de Savoie Doux | Сидрери де Савой Ду | 2.5% | 0,75 л | 590 P | ||
| Полусухой | ||||||
Kerisac Demisec | Керисак Демисек | 4.0% | 0,75 л | 450 P | ||
Cidrerie de Savoie Fin | Сидрери де Савой Фин | 3.5% | 0,75 л | 590 P | ||
| Сухой (Брют) | ||||||
Kerisac Brut | Керисак Брют | 4.0% | 1,0 л | 420 P | ||
Bellot Cidre de Cru Brut | Белло Сидре де Крю Брют | 5.0% | 0,75 л | 450 P | ||
Duche de Longueville Brut | Дюше де Лонгвилль Брют | 5.0% | 0,75 л | 450 P | ||
Cidrerie de Savoie Brut | Сидрери де Савой Брют | 4.5% | 0,75 л | 590 P | ||
| Сухой нефильтрованный | ||||||
Kerisac Traditionnel | Керисак Традиционель | 4.5% | 1,0 л | 420 P | ||
| Грушевый | ||||||
Kerisac Poire | Керисак Пуир | 2.0% | 0,75 л | 500 P | ||
Duche de Longueville Poire | Дюше де Логвилль Пуир | 2.0% | 0,75 л | 550 P | ||




Aspall Medium Dry