Мы открыты для вас ежедневно с 11:00 до 22:00
ул. Разъезжая, д. 1 (ст. м. «Владимирская» и «Достоевская») тел. (812) 702-78-93
ул. Восстания, 55 (ст. м. «Чернышевская») тел. (812) 273-93-78
Бутылочное пиво
В связи с изменениями в законодательстве РФ c начала 2011 года доставка пива не осуществляется.
Возможно, какие-то позиции были изменены, удалены или добавлены. Точную информацию вы можете узнать по телефону, позвонив в ближайший к вам магазин.
| Англия | ||||||
| Светлые и золотистые эли | ||||||
Carling | Карлинг | 4.2% | 0,5 л | 160 P | ||
Adnams Innovation | Эднамс Инновэйшен | 5.2% | 0,5 л | 220 P | ||
Adnams Bitter | Эднамс Биттер | 4.6% | 0,5 л | 220 P | ||
Admnams Explorer | Эднамс Эксплорер | 5.0% | 0,5 л | 220 P | ||
Adnams Spindrift | Эднамс Спиндрифт | 5.0% | 0,33 л | 180 P | ||
Badger Golden Champion | Баджер Голден Чемпион | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Badger Blandford Flyer | Баджер Блэндфорд Флаер | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Badger Golden Glory | Баджер Голден Глори | 4.5% | 0,5 л | 230 P | ||
Wychwood Scarecrow | Вичвуд Скаркроу | 4.7% | 0,5 л | 230 P | ||
Wychwood Wychcraft | Вичвуд Вичкрафт | 4.5% | 0,5 л | 230 P | ||
Wychwood Goliath | Вичвуд Голиаф | 4.2% | 0,5 л | 230 P | ||
St.Peter's Golden Ale | Ст.Питерс Голден Эль | 4.7% | 0,5 л | 230 P | ||
St.Peter's Organic Ale | Ст.Питерс Органик Эль | 4.5% | 0,5 л | 230 P | ||
St.Peter's Fruit Beer | Ст.Питерс Фрут Бир | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
St.Peter's Suffolk Gold | Ст.Питерс Саффолк Голд | 4.9% | 0,5 л | 230 P | ||
| Янтарные и красные эли | ||||||
St.Peter's Best Bitter | Ст.Питерс Бест Биттер | 3.7% | 0,5 л | 230 P | ||
St.Peter's IPA | Ст.Питерс ИПА | 5.5% | 0,5 л | 230 P | ||
St.Peter's Strong Ale | Ст.Питерс Стронг Эль | 5.1% | 0,5 л | 230 P | ||
St.Peter's Ruby Red Ale | Ст.Питерс Руби Рэд Эль | 4.3% | 0,5 л | 230 P | ||
Greene King IPA | Грин Кинг ИПА | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Morland Hen's Tooth | Морланд Хенс Тус | 6.5% | 0,5 л | 250 P | ||
Adnams Broadside | Эднамс Бродсайд | 6.2% | 0,5 л | 220 P | ||
Wychwood KingGoblin | Вичвуд КингГоблин | 6.6% | 0,5 л | 230 P | ||
Morland Old Speckled Hen | Морланд Олд Спеклд Хен | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Bank's Bitter | Бэнкс Биттер | 3.8% | 0,5 л | 190 P | ||
Cumberland Ale | Кумберлэнд Эль | 4.7% | 0,5 л | 190 P | ||
| Кремовые эли в банке (Драфт) | ||||||
Bodingston's | Бодингстонс | 4.7% | 0,5 л | 180 P | ||
Young's Double Chocolate | Янгс Даббл Шоколад | 5.0% | 0,5 л | 170 P | ||
| Ирландия | ||||||
| Светлое пиво | ||||||
Harp Lager | Харп Лагер | 4.0% | 0,33 л | 170 P | ||
| Красное пиво (Айриш Ред) | ||||||
Murphy`s Irish Red | Мерфис Айриш Ред | 4.3% | 0,33 л | 170 P | ||
O'Hara's Irish Red | О'Хара Айриш Ред | 4.3% | 0,5 л | 250 P | ||
| Темное пиво (Айриш Стаут) | ||||||
Murphy`s Irish Stout Draught | Мерфис Айриш Стаут | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Guinness Draught | Гиннесс Драфт | 4.1% | 0,44 л | 230 P | ||
O'Hara's Irish Stout | О'Хара Айриш Стаут | 4.3% | 0,5 л | 250 P | ||
O'Hara's Leann Follain | О'Хара Линн Фолэйн | 6.0% | 0,5 л | 250 P | ||
| Кремовые эли в банке (Драфт) | ||||||
Caffrey's | Кэффрис | 3.8% | 0,5 л | 150 P | ||
| Шотландия | ||||||
| Золотистые эли | ||||||
William's Gold | Вильямс Голд | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
William's Good Times | Вильямс Гуд Таймс | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
William's Harvest Sun | Вильямс Харвест Сан | 3.9% | 0,5 л | 230 P | ||
Belhaven Robert Burns | Белхэвен Роберт Бернс | 4.2% | 0,5 л | 230 P | ||
| Красные и янтарные эли | ||||||
Belhaven 80 Shilling | Белхэвэн 80 Шиллинг | 3.9% | 0,5 л | 230 P | ||
Belhaven Twisted Thistle | Белхевен Твистед Систл | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
William's Red | Вильямс Рэд | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
William's Seven Giraffes | Вильямс Семь Жирафов | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
William's Joker IPA | Вильямс Джокер ИПА | 4.7% | 0,5 л | 230 P | ||
| Темные и специальные эли | ||||||
William's Black | Вильямс Блэк | 4.2% | 0,5 л | 230 P | ||
William's Midnight Sun | Вильямс Миднайт Сан | 5.1% | 0,5 л | 230 P | ||
William's Fraoch | Вильямс Фраох | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Belhaven McCulum's Stout | Белхевен МкКалумс стаут | 4.4% | 0,33 л | 180 P | ||
Belhaven Scottish Stout | Белхевен Скотиш Стаут | 7.0% | 0,5 л | 250 P | ||
| Уэльс | ||||||
| Золотистые эли | ||||||
Brains Bitter | Брейнс Биттер | 3.5% | 0,44 л | 150 P | ||
| Бельгия | ||||||
| Светлое нефильтрованное (Бланш) | ||||||
Ultra Soif | Ультра Сойф | 5.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Sily's Titje Blanche | Силис Титже Бланш | 5.0% | 0,33 л | 150 P | ||
| Бельгийское светлое (Блонд) | ||||||
Duvel | Дювель | 8.5% | 0,75 л | 550 P | ||
Duvel | Дювель | 8.5% | 0,33 л | 199 P | ||
Grimbergen Blond | Гримберген Блонд | 6.5% | 0,33 л | 150 P | ||
Kwak | Квак | 8.4% | 0,33 л | 230 P | ||
Leffe Blonde | Леффе Блонд | 6.6% | 0,33 л | 150 P | ||
Tripel Karmeliet | Трипель Кармелит | 8.4% | 0,33 л | 230 P | ||
Delirium Tremens | Делириум Тременс | 8.5% | 0,33 л | 250 P | ||
Piraat | Пираат | 10.5% | 0,33 л | 250 P | ||
Dominus Tripel | Доминус Трипель | 8.0% | 0,33 л | 170 P | ||
Floreffe Tripel | Флореф Трипель | 7.5% | 0,75 л | 550 P | ||
| Бельгийское полутемное (Амбер) | ||||||
Leffe Radieuse | Леффе Редиус | 8.2% | 0,33 л | 150 P | ||
Ultra Ambree | Ультра Амбре | 7.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Bruegel | Брюггель | 5.2% | 0,33 л | 180 P | ||
Gulden Draak | Гульден Драак | 10.5% | 0,33 л | 250 P | ||
| Бельгийское темное | ||||||
Leffe Brune | Леффе Брюн | 6.4% | 0,33 л | 150 P | ||
Ultradelice | Ультраделис | 8.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Bornem Dubbel | Борнем Дуббель | 7.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Delirium Nocturnum | Делириум Ноктюрнум | 8.5% | 0,33 л | 250 P | ||
Grimbergen Dubbel | Гримберген Дюббель | 7.0% | 0,33 л | 150 P | ||
Floreffe Prima Melior | Флореф Прима Мелиор | 8.0% | 0,75 л | 550 P | ||
| Траппистское пиво | ||||||
Westmalle Dubbel | Вестмалле Дуббель | 7.2% | 0,33 л | 250 P | ||
Westmalle Tripel | Вестмалле Трипель | 9.5% | 0,33 л | 250 P | ||
Chimay Blue | Шимэ Блю | 9.0% | 0,33 л | 270 P | ||
Chimay Red | Шимэ Рэд | 7.0% | 0,33 л | 250 P | ||
| Специальные сорта | ||||||
Bourgogne Des Flandres | Бургунь де Фландер | 5.0% | 0,33 л | 180 P | ||
Bourgogne Des Flandres | Бургунь де Фландер | 5.0% | 0,75 л | 550 P | ||
Duchesse de Bourgogne | Дюшес де Бургунь | 6.4% | 0,75 л | 550 P | ||
Silly Saisson | Силли Сэйсон | 5.0% | 0,33 л | 150 P | ||
Kasteel Rouge | Кастил Руж | 8.0% | 0,75 л | 420 P | ||
Kasteel Rouge | Кастил Руж | 8.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Leute Bokbier | Лёйте Бокбир | 7.5% | 0,33 л | 220 P | ||
Silly Pink Killer | Силли Пинк Киллер | 4.8% | 0,33 л | 150 P | ||
Florilege de Rose | Флореж де Роуз | 9.0% | 0,33 л | 199 P | ||
| Фруктовое пиво и ламбик | ||||||
Lindemans Apple | Линдеманс Эппл | 3.5% | 0,375 л | 250 P | ||
Lindemans Faro | Линдеманс Фаро | 3.5% | 0,375 л | 250 P | ||
Liefmans Fruitesse | Лифманс Фрутес | 3.5% | 0,25 л | 170 P | ||
Timmermans Kriek Lambic | Тиммерманс Крик Ламбик | 4.2% | 0,33 л | 180 P | ||
Timmermans Strawberry Lambic | Тиммерманс Строберри Ламбик | 4.0% | 0,33 л | 180 P | ||
St.Loius Framboise | Ст.Луи Фрамбуа | 2.7% | 0,375 л | 300 P | ||
St.Loius Kriek | Ст.Луи Крик | 3.2% | 0,375 л | 300 P | ||
| Голландия | ||||||
| Специальные сорта | ||||||
Hertog Jan Dubbel Керам. | Хертог Ян Дуббель | 7.0% | 0,5 л | 440 P | ||
| Траппистское пиво | ||||||
La Trappe Dubbel | Ла Траппе Дуббель | 7.0% | 0,33 л | 230 P | ||
La Trappe Tripel | Ла Траппе Трипель | 8.0% | 0,75 л | 550 P | ||
La Trappe Quadrupel | Ла Траппе Квадрюпель | 10.0% | 0,75 л | 550 P | ||
La Trappe Quadrupel | Ла Траппе Квадрюпель | 10.0% | 0,33 л | 250 P | ||
La Trappe Witte Trappist | Ла Траппе Витте Траппист | 6.5% | 0,75 л | 500 P | ||
| Германия | ||||||
| Светлое классическое | ||||||
Leikeim Premium | Лайкайм Премиум | 4.9% | 0,5 л | 199 P | ||
Leikeim Lager | Лайкайм Лагер | 4.9% | 0,5 л | 199 P | ||
Leikeim Original Steinbier | Лайкайм Ориджинал Стейнбир | 5.8% | 0,5 л | 199 P | ||
Leikeim Landbier | Лайкайм Ландбир | 5.4% | 0,5 л | 199 P | ||
Augustiner | Августинер | 5.7% | 0,5 л | 230 P | ||
Flensburger Gold | Фленсбургер Голд | 4.8% | 0,33 л | 130 P | ||
Flensburger Pilsner | Фленсбургер Пилснер | 5.0% | 0,33 л | 130 P | ||
Dingflebener Edel-Pils | Дингфлебенер Эдель-Пилс | 5.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Huttenbier | Хуттенбир | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Stortebeker Pilsener | Штортебекер Пилснер | 4.9% | 0,5 л | 199 P | ||
Stortebeker 1402 | Штортебекер 1402 | 4.9% | 0,5 л | 199 P | ||
Kaiserdom Urtyp | Кайзердом Уртюп | 4.7% | 0,5 л | 180 P | ||
Kaiserdom Pilsner | Кайзердом Пилснер | 4.8% | 0,5 л | 180 P | ||
Engel Gold | Энгель Голд | 5.4% | 0,5 л | 220 P | ||
Engel Bock-Hell | Энгель Бок-Хэлл | 7.2% | 0,5 л | 220 P | ||
Jever Pilsner | Йевер Пилснер | 4.9% | 0,5 л | 220 P | ||
| Светлое пшеничное (Вайсбир) | ||||||
Hacker-Pschorr | Хакер Пшор | 5.5% | 0,5 л | 230 P | ||
Kaiserdom Kellerbier | Кайзердом Келлербир | 4.7% | 0,5 л | 180 P | ||
Kaiserdom Heffe-Weissbier | Кайзердом Хеффе-Вайзбир | 4.8% | 0,5 л | 180 P | ||
Weisser Hirsch | Вайссер Хирш | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Engel Heffeweizen Hell | Энгель хеффевейзен хэлл | 5.5% | 0,5 л | 220 P | ||
Engel Kellerhell | Энгель Келлерхэлл | 5.4% | 0,5 л | 220 P | ||
Engel Weisbirpils | Энгель Вайзбирпилс | 5.1% | 0,5 л | 220 P | ||
Weltenburger Heffe-Weizen | Вельтенбургер Хеффе-Вейзен | 5.4% | 0,5 л | 199 P | ||
Dingflebener Weisbier | Дингфлбенер Вайзбир | 4.9% | 0,5 л | 180 P | ||
Flensburger Weizen | Фленсбургер Вейзен | 5.1% | 0,33 л | 130 P | ||
Leikeim Helle Weisse | Лайкайм Хелле Вайз | 5.5% | 0,5 л | 199 P | ||
Paulaner Heffe-Weisse | Пауланер Хеффе-Вайз | 5.2% | 0,5 л | 180 P | ||
HB Weisse | Хофброй Вайз | 5.0% | 0,5 л | 220 P | ||
Schneider Hopfenweisse | Шнайдер Хопенвайз | 8.2% | 0,5 л | 199 P | ||
| Темное нефильтрованное | ||||||
Stortebeker Bernstein-Weizen | Штортебекер Бернштайн-Вайцен | 5.3% | 0,5 л | 199 P | ||
Stortebeker Roggen-Weizen | Штортебекер Рогген-Вайцен | 5.3% | 0,5 л | 199 P | ||
Engel Dunkel | Энгель Дункел | 5.3% | 0,5 л | 220 P | ||
Schneider Weisse Original | Шнайдер Вайз Оригинал | 5.4% | 0,5 л | 199 P | ||
| Крепкое выдержжаное пиво (Бок) | ||||||
Doppel Hirsch | Доппель Хирш | 7.2% | 0,5 л | 230 P | ||
| Темные специальные сорта | ||||||
Kloster-Brau Original Badebier | Клостер-Брой Оригинал Бадбир | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Schlenkerla Rauchbier Weizen | Шленкерла Раухбир Вайцен | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Schlenkerla Rauchbier Marzen | Шленкерла Раухбир Марцен | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Stortebeker Hanse-Porter | Штортебекер Ганза-Портер | 4.0% | 0,5 л | 199 P | ||
Stortebeker Schwarzbier | Штортебекер Шварцбир | 5.0% | 0,5 л | 199 P | ||
Kaiserdom Dark | Кайзердом Дарк | 5.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Schneider Weisse Aventinus | Шнайдер Вайз Авентинус | 12% | 0,33 л | 300 P | ||
Dingflebener Lava | Дингфлебенер Лава | 6.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Holzar-Bier | Колзар-Бир | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Leikeim Schwarzes | Лайкайм Шварцес | 4.9% | 0,5 л | 199 P | ||
| Австрия | ||||||
| Специальные сорта | ||||||
Eggenberg Urbock 23 | Эггенберг Урбок 23 | 9.6% | 0,33 л | 250 P | ||
Eggenberg Samiclaus | Эггенберг Самиклаус | 14% | 0,33 л | 270 P | ||
| Чехия | ||||||
| Светлое пиво | ||||||
Bakalar Svetly Lezak | Бакалар Светли Лежак | 4.9% | 0,5 л | 150 P | ||
Bakalar Vycepni | Бакалар Высепны | 4.0% | 0,5 л | 150 P | ||
Budweis Bohemia Premium | Будвайз Богемия Премиум | 4.8% | 0,5 л | 160P | ||
Cernovar Svetle | Черновар Светле | 4.9% | 0,5 л | 170 P | ||
Zubr Gold | Зубр Голд | 5.0% | 0,5 л | 170 P | ||
Radegast Premium | Радегаст Премиум | 5.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Pilsner Urqell | Пилснер Урквелл | 4.4% | 0,5 л | 160 P | ||
| Темное пиво | ||||||
Budweis Bohemia Dark | Будвайз Богемия Дарк | 3.7% | 0,5 л | 160 P | ||
Cernovar Dark | Черновар Дарк | 4.5% | 0,5 л | 170 P | ||
Zubr Classic | Зубр Классик | 4.7% | 0,5 л | 170 P | ||
Bakalar Tmave | Бакалар Тмаве | 3.9% | 0,5 л | 150P | ||
| Литва | ||||||
Svyturus Draught | Швитурис Драфт | 5.2% | 0,5 л | 140 P | ||
Svyturus Red | Швитурис Рэд | 5.8% | 0,5 л | 140 P | ||
| Безалкогольное пиво | ||||||
| Австрия | ||||||
Eggenberg Birell | Эггенберг Бирелл | 0.0% | 0,33 л | 150 P | ||
| Германия | ||||||
Maisel's Weisse Alkofrei | Майзелс Вайз Алкофрай | 0.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Erdinger Alkoholfrei | Эрдингер Алкогольфрай | 0.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Schneider Alkoholfrei | Шнайдер Алкогольфрай | 0.0% | 0,5 л | 199 P | ||
Dinflebener Aubi | Дингфлебенер Ауби | 0.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Leikeim Frei | Лайкайм Фрай | 0.5% | 0,5 л | 199 P | ||
| Голландия | ||||||
3 Horses | 3 хосес | 0.0% | 0,33 л | 99 P | ||
| Чехия | ||||||
Rohozec Non-Alko | Рогозец Нон-Алко | 0.0% | 0,5 л | 130P | ||




Carling