Мы открыты для вас ежедневно с 11:00 до 22:00
ул. Разъезжая, д. 1 (ст. м. «Владимирская» и «Достоевская») тел. (812) 702-78-93
ул. Восстания, 55 (ст. м. «Чернышевская») тел. (812) 273-93-78
Бутылочное пиво
В связи с изменениями в законодательстве РФ c начала 2011 года доставка пива не осуществляется.
Возможно, какие-то позиции были изменены, удалены или добавлены. Точную информацию вы можете узнать по телефону, позвонив в ближайший к вам магазин.
| Англия | ||||||
| Светлые и золотистые эли | ||||||
Carling | Карлинг | 4.2% | 0,5 л | 160 P | ||
Adnams Innovation | Эднамс Инновэйшен | 5.2% | 0,5 л | 220 P | ||
Adnams Bitter | Эднамс Биттер | 4.6% | 0,5 л | 220 P | ||
Admnams Explorer | Эднамс Эксплорер | 5.0% | 0,5 л | 220 P | ||
Adnams Spindrift | Эднамс Спиндрифт | 5.0% | 0,33 л | 180 P | ||
Badger Golden Champion | Баджер Голден Чемпион | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Badger Blandford Flyer | Баджер Блэндфорд Флаер | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Wychwood Scarecrow | Вичвуд Скаркроу | 4.7% | 0,5 л | 230 P | ||
Wychwood Wychcraft | Вичвуд Вичкрафт | 4.5% | 0,5 л | 230 P | ||
Wychwood Goliath | Вичвуд Голиаф | 4.2% | 0,5 л | 230 P | ||
| Янтарные и красные эли | ||||||
Ruddles County | Раддлс Каунти | 4.7% | 0,5 л | 230 P | ||
Greene King IPA | Грин Кинг ИПА | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Morland Hen's Tooth | Морланд Хенс Тус | 6.5% | 0,5 л | 230 P | ||
Adnams Broadside | Эднамс Бродсайд | 6.2% | 0,5 л | 220 P | ||
Wychwood KingGoblin | Вичвуд КингГоблин | 6.6% | 0,5 л | 230 P | ||
| Темные сорта, стауты, портеры | ||||||
Wychwood Hobgoblin | Вичвуд Хобгоблин | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Bombardier | Бомбардир | 4.3% | 0,5 л | 180 P | ||
Marston's Oyster Stout | Марстонс Ойстер Стаут | 4.5% | 0,5 л | 220 P | ||
Wells Bowman Stout | Вэллс Боуман Стаут | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
| Специальные сорта | ||||||
Fuller's Vintage Ale | Фуллерс Винтаж Эль | 8.5% | 0,5 л | 1000 P | ||
| Кремовые эли в банке (Драфт) | ||||||
Bodingston's | Бодингстонс | 4.7% | 0,5 л | 180 P | ||
Young's Double Chocolate Stout | Янгс Дабл Шоколад Стаут | 5.2% | 0,5 л | 170 P | ||
| Ирландия | ||||||
| Светлое пиво | ||||||
Harp Lager | Харп Лагер | 4.0% | 0,33 л | 170 P | ||
| Красное пиво (Айриш Ред) | ||||||
Murphy`s Irish Red | Мерфис Айриш Ред | 4.3% | 0,33 л | 170 P | ||
| Темное пиво (Айриш Стаут) | ||||||
Murphy`s Irish Stout Draught | Мерфис Айриш Стаут | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
| Кремовые эли в банке (Драфт) | ||||||
Caffrey's | Кэффрис | 3.8% | 0,5 л | 150 P | ||
| Шотландия | ||||||
| Золотистые эли | ||||||
William's Gold | Вильямс Голд | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
William's Good Times | Вильямс Гуд Таймс | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
William's Harvest Sun | Вильямс Харвест Сан | 3.9% | 0,5 л | 230 P | ||
| Красные и янтарные эли | ||||||
Belhaven 80 Shilling | Белхэвэн 80 Шиллинг | 3.9% | 0,5 л | 230 P | ||
Belhaven Twisted Thistle IPA | Белхэвэн Твистед Систл ИПА | 5.3% | 0,5 л | 230 P | ||
William's Red | Вильямс Рэд | 5.2% | 0,5 л | 220 P | ||
| Темные и специальные эли | ||||||
Belhaven McCallum`s Stout | Белхэвэн Маккалюмс Стаут | 4.1% | 0,33 л | 180 P | ||
William's Black | Вильямс Блэк | 4.2% | 0,5 л | 220 P | ||
William's Midnight Sun | Вильямс Миднайт Сан | 5.1% | 0,5 л | 220 P | ||
William's Fraoch | Вильямс Фраох | 5.0% | 0,5 л | 220 P | ||
| Кремовые эли в банке (Драфт) | ||||||
Belhaven Best | Белхэвэн Бест | 3.5% | 0,44 л | 180 P | ||
| Бельгия | ||||||
| Светлое нефильтрованное (Бланш) | ||||||
Blanche de Neiges | Бланш де Неш | 4.6% | 0,33 л | 190 P | ||
Ultra Soif | Ультра Сойф | 5.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Sily's Titje Blanche | Силис Титже Бланш | 5.0% | 0,33 л | 150 P | ||
| Бельгийское светлое (Блонд) | ||||||
Duvel | Дювель | 8.5% | 0,33 л | 199 P | ||
Duvel | Дювель | 8.5% | 0,75 л | 550 P | ||
Grimbergen Blond | Гримберген Блонд | 6.5% | 0,33 л | 150 P | ||
Kwak | Квак | 8.4% | 0,33 л | 230 P | ||
Leffe Blonde | Леффе Блонд | 6.6% | 0,33 л | 150 P | ||
Tripel Karmeliet | Трипель Кармелит | 8.4% | 0,33 л | 230 P | ||
Delirium Tremens | Делириум Тременс | 8.5% | 0,33 л | 250 P | ||
Piraat | Пираат | 10.5% | 0,33 л | 250 P | ||
Augustijn Grand Cru | Августин Гранд Крю | 7.0% | 0,33 л | 220 P | ||
| Бельгийское полутемное (Амбер) | ||||||
Leffe Radieuse | Леффе Редиус | 8.2% | 0,33 л | 150 P | ||
Ultra Ambree | Ультра Амбре | 7.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Bruegel | Брюггель | 5.2% | 0,33 л | 180 P | ||
Gulden Draak | Гульден Драак | 10.5% | 0,33 л | 250 P | ||
| Бельгийское темное | ||||||
Leffe Brune | Леффе Брюн | 6.4% | 0,33 л | 150 P | ||
Ultradelice | Ультраделис | 8.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Bornem Dubbel | Борнем Дуббель | 7.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Delirium Nocturnum | Делириум Ноктюрнум | 8.5% | 0,33 л | 250 P | ||
| Траппистское пиво | ||||||
Westmalle Dubbel | Вестмалле Дуббель | 7.2% | 0,33 л | 250 P | ||
Westmalle Tripel | Вестмалле Трипель | 9.5% | 0,33 л | 250 P | ||
Chimay Blue | Шимэ Блю | 9.0% | 0,33 л | 270 P | ||
Chimay Red | Шимэ Рэд | 7.0% | 0,33 л | 250 P | ||
| Специальные сорта | ||||||
Bourgogne Des Flandres | Бургунь де Фландер | 5.0% | 0,33 л | 180 P | ||
Bourgogne Des Flandres | Бургунь де Фландер | 5.0% | 0,75 л | 550 P | ||
Cookie Beer | Куки Бир | 8.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Duchesse de Bourgogne | Дюшес де Бургунь | 6.4% | 0,75 л | 550 P | ||
Silly Saisson | Силли Сэйсон | 5.0% | 0,33 л | 150 P | ||
Kasteel Rouge | Кастил Руж | 8.0% | 0,75 л | 420 P | ||
Kasteel Rouge | Кастил Руж | 8.0% | 0,33 л | 199 P | ||
Leute Bokbier | Лёйте Бокбир | 7.5% | 0,33 л | 220 P | ||
| Фруктовое пиво и ламбик | ||||||
Liefmans Fruitesse | Лифманс Фрутесс | 4.2% | 0,25 л | 170 P | ||
Lindemans Framboise | Линдеманс Фрамбуа | 3.5% | 0,75 л | 390 P | ||
Lindemans Framboise | Линдеманс Фрамбуа | 3.5% | 0,25 л | 150 P | ||
Lindemans Kriek | Линдеманс Крик | 3.5% | 0,75 л | 390 P | ||
Lindemans Apple | Линдеманс Эппл | 3.5% | 0,375 л | 250 P | ||
Lindemans Faro | Линдеманс Фаро | 3.5% | 0,375 л | 250 P | ||
Timmermans Kriek Lambic | Тиммерманс Крик Ламбик | 4.2% | 0,33 л | 180 P | ||
Timmermans Strawberry Lambic | Тиммерманс Строберри Ламбик | 4.0% | 0,33 л | 180 P | ||
St.Loius Kriek | Ст.Луи Крик | 3.7% | 0,375 л | 300 P | ||
St.Loius Framboise | Ст.Луи Фрамбуа | 2.7% | 0,375 л | 300 P | ||
| Голландия | ||||||
| Светлое | ||||||
Grolsh Premium Lager | Грольш Премиум Лагер | 4.7% | 1,5 л | 590 P | ||
| Специальные сорта | ||||||
Hertog Jan Dubbel Керам. | Хертог Ян Дуббель | 7.0% | 0,5 л | 440 P | ||
Hertog Jan Tripel Керам. | Хертог Ян Трипель | 8.0% | 0,5 л | 440 P | ||
Hertog Jan Grand Prestige Керам. | Хертог Ян Гранд Престиж | 9.0% | 0,5 л | 440 P | ||
Monastere Blonde | Монастере Блонд | 6.2% | 0,25 л | 99 P | ||
| Траппистское пиво | ||||||
La Trappe Dubbel | Ла Траппе Дуббель | 7.0% | 0,33 л | 220 P | ||
La Trappe Quadrupel | Ла Траппе Квадрюпель | 10.0% | 0,75 л | 550 P | ||
La Trappe Quadrupel | Ла Траппе Квадрюпель | 10.0% | 0,33 л | 250 P | ||
La Trappe Witte Trappist | Ла Траппе Витте Траппист | 6.5% | 0,33 л | 199 P | ||
| Германия | ||||||
| Светлое классическое | ||||||
Allgauer Oko-bier | Альгауэр Око-Бир | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Neuschwansteiner | Нойзвайнштайнер | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Leikeim Premium | Лайкайм Премиум | 4.9% | 0,5 л | 199 P | ||
Augustiner | Августинер | 5.7% | 0,5 л | 230 P | ||
Flensburger Gold | Фленсбургер Голд | 4.8% | 0,33 л | 130 P | ||
Flensburger Pilsner | Фленсбургер Пилснер | 4.8% | 0,33 л | 130 P | ||
Radeberger Pilsner | Радебергер Пилснер | 5.0% | 0,5 л | 190 P | ||
Dingflebener Edel-Pils | Дингфлебенер Эдель-Пилс | 5.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Huttenbier | Хуттенбир | 5.2% | 0,5 л | 199 P | ||
Stortebeker Pilsener | Штортебекер Пилснер | 4.9% | 0,5 л | 199 P | ||
Stortebeker 1402 | Штортебекер 1402 | 4.9% | 0,5 л | 199 P | ||
Kaiserdom Urtyp | Кайзердом Уртюп | 4.7% | 0,5 л | 180 P | ||
Kaiserdom Pilsner | Кайзердом Пилснер | 4.8% | 0,5 л | 180 P | ||
Weltenburger Kloster | Вельтенбургер Клостер | 5.5% | 0,5 л | 199 P | ||
Engel Gold | Энгель Голд | 5.4% | 0,5 л | 220 P | ||
Engel Bock-Hell | Энгель Бок-Хэлл | 7.2% | 0,5 л | 220 P | ||
| Светлое пшеничное (Вайсбир) | ||||||
Maisel's Weisse Original | Майзелс Вайз Оригинал | 5.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Hacker-Pschorr | Хакер Пшор | 5.5% | 0,5 л | 230 P | ||
Kaiserdom Kellerbier | Кайзердом Келлербир | 4.7% | 0,5 л | 180 P | ||
Kaiserdom Heffe-Weissbier | Кайзердом Хеффе-Вайзбир | 4.8% | 0,5 л | 180 P | ||
Weisser Hirsch | Вайссер Хирш | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Engel Heffeweizen Hell | Энгель хеффевейзен хэлл | 5.5% | 0,5 л | 220 P | ||
Engel Kellerhell | Энгель Келлерхэлл | 5.4% | 0,5 л | 220 P | ||
Engel Weisbirpils | Энгель Вайзбирпилс | 5.1% | 0,5 л | 220 P | ||
Weltenburger Heff-Weizen | Вельтенбургер Хеффе-Вейзен | 5.4% | 0,5 л | 199 P | ||
Dingflebener Weisbier | Дингфлбенер Вайзбир | 4.9% | 0,5 л | 180 P | ||
Flensburger Weizen | Фленсбургер Вейзен | 5.1% | 0,33 л | 130 P | ||
| Темное нефильтрованное | ||||||
Dunkler Hirsch | Дунклер Хирш | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Stortebeker Bernstein-Weizen | Штортебекер Бернштайн-Вайцен | 5.3% | 0,5 л | 199 P | ||
Stortebeker Roggen-Weizen | Штортебекер Рогген-Вайцен | 5.3% | 0,5 л | 199 P | ||
Engel Dunkel | Энгель Дункел | 5.3% | 0,5 л | 220 P | ||
| Крепкое выдержжаное пиво (Бок) | ||||||
Doppel Hirsch | Доппель Хирш | 7.2% | 0,5 л | 230 P | ||
| Темные специальные сорта | ||||||
Kloster-Brau Original Badebier | Клостер-Брой Оригинал Бадбир | 5.2% | 0,5 л | 230 P | ||
Kloster-Brau Kirsh Bier | Клостер-Брой Кирш Бир | 4.8% | 0,5 л | 230 P | ||
Schlenkerla Rauchbier Weizen | Шленкерла Раухбир Вайцен | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Schlenkerla Rauchbier Marzen | Шленкерла Раухбир Марцен | 5.0% | 0,5 л | 230 P | ||
Stortebeker Hanse-Porter | Штортебекер Ганза-Портер | 4.0% | 0,5 л | 199 P | ||
Stortebeker Schwarzbier | Штортебекер Шварцбир | 5.0% | 0,5 л | 199 P | ||
Kaiserdom Dark | Кайзердом Дарк | 5.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Schneider Weisse Aventinus | Шнайдер Вайз Авентинус | 12% | 0,33 л | 300 P | ||
Dingflebener Lava | Дингфлебенер Лава | 6.0% | 0,5 л | 180 P | ||
| Австрия | ||||||
| Специальные сорта | ||||||
Eggenberg Urbock 23 | Эггенберг Урбок 23 | 9.6% | 0,33 л | 250 P | ||
| Чехия | ||||||
| Светлое пиво | ||||||
Bakalar Svetly Lezak | Бакалар Светли Лежак | 4.9% | 0,5 л | 150 P | ||
Bakalar Vycepni | Бакалар Высепны | 4.0% | 0,5 л | 150 P | ||
Budweis Bohemia Premium | Будвайз Богемия Премиум | 4.8% | 0,5 л | 150P | ||
Prazsky Most Light | Пражский Мост Лайт | 5.0% | 0,5 л | 130 P | ||
Cernovar Svetle | Черновар Светле | 4.9% | 0,5 л | 150 P | ||
| Темное пиво | ||||||
Prazsky Most Rezak | Пражский Мост Резак | 5.0% | 0,5 л | 130 P | ||
Budweis Bohemia Dark | Будвайз Богемия Дарк | 3.7% | 0,5 л | 150 P | ||
Prazsky Most Dark | Пражский Мост Дарк | 5.9% | 0,5 л | 130 P | ||
Cernovar Dark | Черновар Дарк | 4.5% | 0,5 л | 150 P | ||
Bakalar Tmave | Бакалар Тмаве | 3.9% | 0,5 л | 150 P | ||
| Литва | ||||||
Svyturus Draught | Швитурис Драфт | 5.2% | 0,5 л | 140 P | ||
Svyturus Baltas White | Швитурис Балтас Вит | 5.2% | 0,5 л | 140 P | ||
Svyturus Red | Швитурис рэд | 5.8% | 0,5 л | 140 P | ||
| Китай | ||||||
| Светлое | ||||||
Tsingtao | Тсингтао | 5.0% | 0,66 л | 170 P | ||
| Безалкогольное пиво | ||||||
| Австрия | ||||||
Eggenberg Birell | Эггенберг Бирелл | 0.0% | 0,33 л | 150 P | ||
| Германия | ||||||
Maisel's Weisse Alkofrei | Майзелс Вайз Алкофрай | 0.0% | 0,5 л | 180 P | ||
Erdinger Alkoholfrei | Эрдингер Алкогольфрай | 0.0% | 0,33 л | 180 P | ||
Schneider Alkoholfrei | Шнайдер Алкогольфрай | 0.0% | 0,5 л | 199 P | ||
Dinflebener Aubi | Дингфлебенер Ауби | 0.0% | 0,5 л | 180 P | ||
| Голландия | ||||||
3 Horses | 3 хосес | 0.0% | 0,33 л | 99 P | ||
| Чехия | ||||||
Rohozec Non-Alko | Рогозец Нон-Алко | 0.0% | 0,5 л | 130 P | ||




Carling